Description
ITEM | Specifications (unit:mm) |
DL-BS-GIF-XQ240 | OD=8.5 , L=68 |
DL-BS-GIF-Q180 | OD=8.5 , L=68 |
DL-BS-GIF-Q145 | OD=9.0 , L=72 |
DL-BS-GIF-160 | OD=8.5, L=68 |
DL-BS-GIF-Q260 | OD=8.7, L=68 |
DL-BS-GIF-V70 | OD=8.5, L=73 |
DL-BS-GIF-Q240 | OD=8.8, L=74 |
DL-BS-GIF-Q260J | OD=9.5, L=71 |
DL-BS-GIF-140 | OD=8.8, L=72 |
DL-BS-GIF-Q140 | OD=9.3, L=75 |
DL-BS-GIF-1T240 | OD=10.1, L=84 |
DL-BS-GIF-Q160 | OD=8.8, L=73 |
DL-BS-GIF-Q260 | OD=8.7, L=68 |
DL-BS-GIF-H180 | OD=9.1, L=75 |
DL-BS-GIF-Q240 | OD=8.8, L=72 |
DL-BS-GIF-H180J | OD=9.5, L=77 |
DL-BS-GIF-H185 | OD=8.9, L=66.2 |
DL-BS-GIF-XTQ160 | OD=11.8, L=89 |
DL-BS-GIF-2T160 | OD=11.6, L=89 |
DL-BS-GIF-Q150 | OD=8.5, L=68 |
DL-BS-GIF-HQ190 | OD=9.5, L=74.5 |
DL-BS-GIF-HQ290 | |
DL-BS-GIF-H290 | |
DL-BS-GIF-H170 | |
DL-BS-GIF-N180 | |
DL-BS-GIF-P150 | |
DL-BS-PCF-P240AL | OD=9.3 , L=99 |
DL-BS-PCF-160AL | OD=9.7 , L=99 |
DL-BS-PCF-Q180AL | OD=9.7 , L=99 |
DL-BS-PCF-Q260AL | OD=9.7 , L=99 |
DL-BS-PCF-140L | OD=9.7, L=98 |
DL-BS-PCF-PH190L | OD=9.1, L=96.7 |
DL-BS-PCF-PH190I | OD=9.5, L=58.2 |
DL-BS-PCF-Q260JI | OD=9.7, L=92 |
DL-BS-PCF-H190L | OD=10.25, L=98 |
DL-BS-PCF-H180AL | OD=10.2, L=99 |
DL-BS-PCF-240L | OD=9.7, L=99 |
DL-BS-TJF-140F | OD=11, L=55.1 |
DL-BS-TJF-Q180V | OD=11, L=54 |
DL-BS-TJF-260 | OD=11 , L=54 |
DL-BS-TJF-160 | OD=11, L=54 |
DL-BS-TJF-240 | OD=11, L=54 |
DL-BS-CF-140I | OD=11.6, L=108 |
DL-BS-CF-240L | OD=10.9 , L=111 |
DL-BS-CF-Q160AL | OD=11.6 , L=113 |
DL-BS-CF-Q180AL | OD=11.6 , L=113 |
DL-BS-CF-H180AL | OD=11.6 , L=112 |
DL-BS-CF-H260DL | OD=12.1 , L=112 |
DL-BS-CF-Q160L/i | OD=11.6, L=113 |
DL-BS-CF-240DL | OD=10.9, L=111 |
DL-BS-CF-Q260DL | OD=10.9, L=112 |
DL-BS-CF-H260AL/AI | |
DL-BS-CF-Q260AL/AI | OD=10.9, L=111 |
DL-BS-CF-HQ190 | OD=11.6, L=109 |
DL-BS-CF-HQ290 | |
DL-BS-CF-H290i | |
DL-BS-CF-V70I | OD=11.6, L=109 |
DL-BS-CF-H170 | |
DL-BS-CF-H180DL/i | OD=12, L=112 |
DL-BS-CF-H190L/i | OD=11.6, L=109 |
DL-BS-CF-HQ190L/i | OD=11.8, L=46.5 |
DL-BS-CHF-T20 | OD=5.5, L=38 |
DL-BS-CHF-P60 | OD=4.6, L=43 |
DL-BS-LF-GP | OD=3.7, L=33 |
DL-BS-URF-V | OD=3.15, L=65 |
DL-BS-URF-P5 | |
DL-BS-BF-T30 | |
DL-BS-BF-P30 |
ITEM
SPEC.
GIF
ALL
CF/TJF/PCF
ALL